Класиране
Първа фаза
14 отбора, всеки се среща с останалите по един път в общо 13 мача за отбор, изиграни в 13 кръга.
Всеки кръг се състои от 7 мача, общо за целия етап се изиграват 91 мача.
Класиране за плейофите
1–4 място: класират се за плейофите като поставени
5–8 място: класират се за плейофите като непоставени
Точки
За победа се присъждат 3 точки; при равен резултат - 1 точка; при загуба - 0 точки.
Временно и крайно класиране
Временното и крайното класиране се определя по следните критерии, в този ред:
1) повече спечелени точки от всички мачове;
2) по-добри показатели в директните двубои между отборите с равни точки;
3) по-добра голова разлика във всички мачове;
4) повече отбелязани голове във всички мачове;
5) бараж за място.
Награден фонд
1-во място: 3000 евро
2-ро място: 1500 евро
3-то място: 1000 евро
4-то място: 500 евро
| Място | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арда 1924 (Кърджали) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ботев (Враца) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ботев (Пловдив) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Дунав от Русе (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Левски (София) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Локомотив София 1929 (София) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Лудогорец 1945 (Разград) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Септември (София) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Славия 1913 (София) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Спартак 1918 (Варна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | ЦСКА 1948 (София) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | ЦСКА (София) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Черно море (Варна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
